Asus X415EA-EB516 CONS 14" FHD i3-1115G4 8GB 256GB M.2 INT NOOS Szürke laptop
Gyártó: | Asus |
Garancia: | 2 év |
Cikkszám: | IX133922 |
Part No | 90NB0TT2-M07220 |
Model Name | X415EA-EB516 |
EAN Code | 4711081473879 |
UPC Code | 195553473873 |
Operating System | Endless |
LCD cover-material | Plastic |
LCD cover-color | Slate Grey |
Top case-material | Plastic |
Top case-color | Slate Grey |
Bottom case-material | Plastic |
Bottom case-color | Slate Grey |
Military grade | N/A |
Touch Panel | N/A |
Panel Size | 14.0-inch |
Resolution | FHD (1920 x 1080) 16:9 aspect ratio |
Backlit | LED Backlit |
IPS-level | IPS-level Panel |
Brightness | 250nits |
Color gamut | 45% NTSC color gamut |
Color depth | N/A for non-OLED |
Pantone | N/A |
Glare | Anti-glare display |
Processor | Intel® Core™ i3-1115G4 Processor 3.0 GHz (6M Cache, up to 4.1 GHz, 2 cores) |
Chipset | N/A |
Discrete/Share | Share |
Intergrated GPU | Intel® UHD Graphics |
VRAM | N/A |
Expansion Slot(includes used) | 1x DDR4 SO-DIMM slot 1x M.2 2280 PCIe 3.0x2 1x STD 2.5” SATA HDD |
Total System Memory | 4GB DDR4 on board + 4GB DDR4 SO-DIMM |
On board memory | 4GB DDR4 on board |
DIMM Memory | 4GB DDR4 SO-DIMM |
Storage | 256GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD HDD housing for storage expansion |
Front-facing camera | VGA camera |
Wireless | Wi-Fi 5(802.11ac)+Bluetooth 4.1 (Dual band) 1*1 |
NumberPad | Support NumberPad (Optional) |
ScreenPad™ | N/A |
FingerPrint | N/A |
I/O ports | 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C 2x USB 2.0 Type-A//1x HDMI 1.4 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x DC-in//N/A |
Audio | SonicMaster Built-in speaker Built-in microphone//N/A |
Voice control | with Cortana support |
AC Adapter | o4.0, 45W AC Adapter, Output: 19V DC, 2.37A, 45W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal |
Battery | 37WHrs, 2S1P, 2-cell Li-ion |
Replaceable Battery | No |
Keyboard type | Backlit Chiclet Keyboard |
Dimension (WxHxD) | 32.54 x 21.60 x 1.99 cm |
Weight (with Battery) | 1.60 kg |
Weight (without Battery) | 1.50 kg |
Security | BIOS Booting User Password Protection Trusted Platform Module (Firmware TPM) McAfee LiveSafe™ 30-day trial |
MyASUS feature | AppDeals System diagnosis Battery health charging Fan Profile Splendid Tru2Life Function key lock WiFi SmartConnect Link to MyASUS |
Built-in Apps | McAfee MyASUS |
Included in the Box | N/A |
Reparability Index (for France) | 6.3 |
TISZTELT VÁSÁRLÓNK!
Fizetésnél kérje az ingyenes adattörlő kódot adatainak biztonsága érdekében!
A Kormány döntése alapján a kereskedő minden tartós adathordozó termék vásárlásakor köteles ingyenes adattörlő kódot biztosítani.
További információk a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság honlapján:
https://nmhh.hu/veglegestorles
Nettó: 115 780 Ft
Bruttó: 147 041 Ft
Állapot: rendelhető (3-5 nap)